| Образовательное учреждение | Участие в соревнованиях (зональных и финальных) |
Очки | Место |
|---|---|---|---|
| НРМОБУ "Салымская СОШ №1" | 14 | 208 | 1 |
| НРМОБУ "Пойковская СОШ №2" | 14 | 188 | 2 |
| НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" | 14 | 180 | 3 |
| НРМОБУ "Салымская СОШ №2" | 15 | 160 | 4 |
| МОБУ "СОШ №4" пгт. Пойковский | 13 | 129 | 5 |
| НРМОБУ "Сентябрьская СОШ" | 11 | 105 | 6 |
| МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский" | 8 | 95 | 7 |
| НРМОБУ "Сингапайская СОШ" | 8 | 69 | 8 |
| НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" | 7 | 63 | 9 |
| НРМОБУ "Чеускинская СОШ" | 5 | 38 | 10 |
| НРМОБУ "Обь-Юганская СОШ" | 4 | 37 | 11 |
| НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ" | 3 | 20 | 12 |
Программа спартакиады школьников Нефтеюганского района
2020 - 2021 учебного года
2020 - 2021 учебного года
| № п/п |
Вид спорта | Форма проведения | Финальные соревнования |
|---|---|---|---|
| 1 | "Юный футболист" (юноши 7 - 8 классы) | Дистанционно | 12 - 17 октября |
| 2 | "Юный футболист" (мальчики 5 - 6 классы) | Дистанционно | 19 - 24 октября |
| 3 | "Юный баскетболист" (юноши 9 - 11 классы) | Дистанционно | 09 - 14 ноября |
| 4 | "Юный баскетболист" (девушки 9 - 11 классы) | Дистанционно | 23 - 28 ноября |
| 5 | "Юный баскетболист" (юноши 7 - 8 классы) | Дистанционно | 14 - 21 декабря |
| 6 | "Юный баскетболист" (девушки 7 - 8 классы) | Дистанционно | 21 - 28 декабря |
| 7 | "Юный баскетболист" (мальчики 5 - 6 классы) | Дистанционно | 25 января - 1 февраля |
| 8 | "Юный баскетболист" (девочки 5 - 6 классы) | Дистанционно | 01 - 08 февраля |
| 9 | "Юный футболист" (юноши (9 - 11 классы) | Дистанционно | 22 февраля - 01 марта |
| 10 | Многоборье ГТО (II - V ступень) | Дистанционно | 15 - 22 марта |
| Вид спорта | Зональные соревнования | Финальные соревнования | |
| 11 | Волейбол 9 - 11 класс (девушки) | 12 - 17 апреля | 22.04.2021 (Сентябрьский) |
| 12 | Волейбол 9 - 11 класс (юноши) | 19 - 24 апреля | 12.05.2021 (Пойковский) |
| 13 | Летний фестиваль ГТО (III - IV ступень) | - | 17 мая 2021 г.(Пойковский) |
| 14 | Настольный теннис (юноши, девушки) | - | 19.05.2021 (Куть-Ях, "Атлант") |
Итоговые проколы соревнований
14. Итоговая таблица соревнований по настольному теннису среди обучающихся 9 - 11 классов 19.05.2021


Комментариев нет:
Отправить комментарий