| Образовательное учреждение | Участие в соревнованиях (зональных и финальных) |
Очки | Место |
|---|---|---|---|
| НРМОБУ "Салымская СОШ №1""
| 21 | 289 | 1 |
| НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" | 21 | 255 | 2 |
| НРМОБУ "Салымская СОШ №2" | 24 | 232 | 3 |
| НРМОБУ "Пойковская СОШ №2" | 21 | 220 | 4 |
| МОБУ "СОШ №4" пгт. Пойковский | 19 | 205 | 5 |
| МОБУ "СОШ №1" пгт. Пойковский | 17 | 197 | 6 |
| НРМОБУ "Сингапайская СОШ" | 20 | 180,5 | 7 |
| НРМОБУ "Сентябрьская СОШ" | 14 | 150 | 8 |
| НРМОБУ "Каркатеевская СОШ" | 8 | 91,5 | 9 |
| НРМОБУ "Обь-Юганская СОШ" | 8 | 79 | 10 |
| НРМОБУ "Чеускинская СОШ" | 7 | 78 | 11 |
| НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ" | 6 | 54 | 12 |
Программа спартакиады школьников Нефтеюганского района
2021 - 2022 учебного года
2021 - 2022 учебного года
| № п/п |
Вид спорта | Зональные соревнования | Финальные соревнования |
|---|---|---|---|
| 1 | Осенний легкоатлетический кросс | - | 16.09.2021, пгт. Пойковский |
| 2 | Мини-футбол 7 - 8 класс (юноши) | 27 сентября - 02 октября 2021 | 06.10.2021, пгт. Пойковский |
| 3 | Мини-футбол 5 - 6 класс (мальчики) | 04, 07 октября 2021 | 11.10.2021, пгт. Пойковский |
| 4 | Баскетбол 9 - 11 класс (юноши) | 15 октября 2021 | 25.10.2021, пгт. Пойковский |
| 5 | Баскетбол 9 - 11 класс (девушки) | 19 октября 2021 | 27.10.2021, сп. Салым |
| 6 | Юный баскетболист 5 - 6 класс (мал) | - | 17.12.2021, Дистанционно |
| 7 | Юный баскетболист 5 - 6 класс (дев) | - | 24.12.2021, Дистанционно |
| 8 | Юный баскетболист 7 - 8 класс (юноши) | - | 28.01.2022, Дистанционно |
| 9 | Юный баскетболист 7 - 8 класс (девушки) | - | 22.02.2022, Дистанционно |
| 10 | Мини-футбол 9 - 11 класс (юноши) | 12.04.2022 | 05.05.2022, СШ "Нептун" |
| 11 | Лыжные гонки 7 - 8 класс | - | 01.03.2022, сп. Сентябрьский |
| 12 | Лыжные гонки 5 - 6 класс | - | 14.03.2022, пгт. Пойковский |
| 13 | Зимний фестиваль ГТО (II - VI ступень) | - | 17.03.2022, 11.04.2022 |
| 14 | Лыжные гонки 9 - 11 класс | - | 21.03.2022, сп. Сентябрьский |
| 15 | Лыжные гонки 2 - 4 класс | - | 05.04.2022, сп. Салым |
| 16 | Настольный теннис | - | 06.04.2022 сп. Куть-Ях |
| 17 | Волейбол 9 - 11 класс (девушки) | 14,15 апреля 2022 | 28 апреля Сентябрьский |
| 18 | Волейбол 9 - 11 класс (юноши) | 18 апреля | 04.05.2022, Юганская Обь |
| 19 | Юный волейболист 7 - 8 класс (дев) | - | Май, Дистанционно |
| 20 | Юный волейболист 7 - 8 класс (юн) | - | Май, Дистанционно |
| 21 | Летний фестиваль ГТО (III - IV ступень) | - | 18.05.2022, пгт. Пойковский |
Положение спартакиады школьников Нефтеюганского района можно скачать здесь: Ссылка
Итоговые проколы соревнований


Комментариев нет:
Отправить комментарий