| Образовательное учреждение | Участие в соревнованиях (зональных и финальных) |
Очки | Место |
|---|---|---|---|
| НРМОБУ «Салымская СОШ №1» | 21 | 290 | 1 |
| НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» | 19 | 243 | 2 |
| НРМОБУ «Пойковская СОШ №2» | 19 | 207,5 | 3 |
| МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский | 20 | 204,5 | 4 |
| НРМОБУ «Сингапайская СОШ» | 18 | 180,5 | 5 |
| МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский | 16 | 176 | 6 |
| НРМОБУ «Салымская СОШ №2» | 17 | 169 | 7 |
| НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» | 10 | 108 | 8 |
| НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» | 5 | 65,5 | 9 |
| НРМОБУ «Чеускинская СОШ» | 4 | 45 | 10 |
| НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» | 2 | 17 | 11 |
| НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Лемпинская СОШ» |
Программа спартакиады школьников Нефтеюганского района
2024 – 2025 учебного года
2024 – 2025 учебного года
| № п/п |
Вид спорта | Зональные соревнования | Финальные соревнования |
|---|---|---|---|
| 1 | Осенний легкоатлетический кросс | – | 17.09.2024 пгт. Пойковский |
| 2 | Мини-футбол 9 – 11 класс (юноши) | 16.09.2024 | 24.09.2024, сп. Сингапай |
| 3 | Мини-футбол 7 – 8 класс (юноши) | 26.09.2024, 27.09.2024 | 08.10.2024, сп. Салым |
| 4 | Мини-футбол 5 – 6 класс (мальчики) | 10.10.2024 | 15.10.2024, пгт. Пойковский |
| 5 | Баскетбол 9 – 11 класс (девушки) | 19.10.2024 - 22.10.2024 | 06.11.2024, сп. Салым |
| 6 | Баскетбол 9 – 11 класс (юноши) | 17.10.2024 | 24.02.2025, сп. Сингапай |
| 7 | Баскетбол 7 – 8 класс (юноши) | 16.01.2025 | 22.01.2025, пгт. Пойковский |
| 8 | Баскетбол 7 – 8 класс (девушки) | 20.01.2025 | 28.01.2025 сп. Салым |
| 9 | Лыжные гонки 7 – 8 класс | – | 18.02.2025, сп. Сентябрьский |
| 10 | Лыжные гонки 2 – 4 класс | – | 03.03.2025, сп. Салым |
| 11 | Лыжные гонки 5 – 6 класс | – | 11.03.2025, пгт. Пойковский |
| 12 | Зимний фестиваль ГТО (III – VI ступень) | – | 13.03.2025, пгт. Пойковский |
| 13 | Лыжные гонки 9 – 11 класс | – | 18.03.2025, сп. Сентябрьский |
| 14 | Настольный теннис | – | 11.04.2025, сп. Юганская Обь |
| 15 | Волейбол 9 – 11 класс (девушки) | 07.04.2025 | 14.04.2025, пгт. Пойковский |
| 16 | Волейбол 9 – 11 класс (юноши) | 21.04.2025 | 30.04.2025, сп. Куть-Ях |
| 17 | Волейбол 7 – 8 класс (девушки) | - | 06.05.2025, сп. Сентябрьский |
| 18 | Волейбол 7 – 8 класс (юноши) | - | 12.05.2025, пгт. Пойковский |
| 19 | Летний фестиваль ГТО (II – III ступени) | - | 15.05.2025, пгт. Пойковский |
Положение спартакиады школьников Нефтеюганского района можно скачать здесь: Ссылка
Итоговые проколы соревнований


Комментариев нет:
Отправить комментарий