| Образовательное учреждение | Участие в соревнованиях (зональных и финальных) |
Очки | Место |
|---|---|---|---|
| НРМОБУ «Салымская СОШ № 1 | |||
| МОБУ «СОШ № 4» пгт. Пойковский» | |||
| НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2 | |||
| МОБУ «СОШ № 1» пгт. Пойковский | |||
| НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» | |||
| НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Сингапайская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Чеускинская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» | |||
| НРМОБУ «Лемпинская СОШ» |
Рабочую таблицу подсчета очков спартакиады школьников Нефтеюганского района можно скачать здесь: Ссылка
Программа спартакиады школьников Нефтеюганского района
2026 – 2027 учебного года
2026 – 2027 учебного года
| № п/п |
Вид спорта | Зональные соревнования | Финальные соревнования |
|---|---|---|---|
| 1 | Осенний легкоатлетический кросс | – | 17.09.2026, пгт. Пойковский |
| 2 | Мини-футбол 9 – 11 класс (юноши) | 15.09.2026 | 23.09.2026, сп. Сингапай |
| 3 | Мини-футбол 7 – 8 класс (юноши) | 28.09.2026 | 02.09.2026, сп. Сингапай |
| 4 | Мини-футбол 5 – 6 класс (мальчики) | 07.10.2026 | 13.10.2026, сп. Сингапай |
| 5 | Баскетбол 9 – 11 класс (девушки) | 15.10.2026 | 20.10.2026, сп. Сингапай |
| 6 | Баскетбол 9 – 11 класс (юноши) | 22.10.2026 | 06.11.2026, сп. Сингапай |
| 7 | Баскетбол 7 – 8 класс (юноши) | 15.01.2027 | 21.01.2027, сп. Сингапай |
| 8 | Баскетбол 7 – 8 класс (девушки) | 22.01.2027 | 28.01.2027, сп. Сингапай |
| 9 | Лыжные гонки 7 – 8 класс | – | 18.02.2027, сп. Сентябрьский |
| 10 | Лыжные гонки 2 – 4 класс | – | 02.03.2027, сп. Салым |
| 11 | Фестиваль ГТО (IV – V ступень) | – | 02.03.2027, пгт. Пойковский |
| 12 | Лыжные гонки 5 – 6 класс | – | 11.03.2027, пгт. Пойковский |
| 13 | Лыжные гонки 9 – 11 класс | – | 17.03.2027, сп. Сентябрьский |
| 14 | Настольный теннис | – | 02.04.2027 с.п. Юганская Обь |
| 15 | Волейбол 9 – 11 класс (девушки) | 07.04.2027 | 13.04.2027, сп. Сентябрьский |
| 16 | Волейбол 9 – 11 класс (юноши) | 15.04.2027 | 22.04.2027, пгт. Пойковский |
| 17 | Волейбол 7 – 8 класс (девушки) | – | 27.04.2027, с.п. Сентябрьский |
| 18 | Волейбол 7 – 8 класс (юноши) | – | 30.04.2027, пгт. Пойковский |
| 19 | Фестиваль ГТО (II - III ступень) | – | 14.05.2027, пгт. Пойковский |


Комментариев нет:
Отправить комментарий