Итоговая таблица спартакиады школьников Нефтеюганского района 2015 - 2016 учебного года
| Образовательное учреждение | Участие в соревнованиях (зональных и финальных |
Очки | Место |
|---|---|---|---|
| Салымская СОШ №1 | 18 | 254 | 1 |
| Пойковская СОШ №4 | 16 | 171 | 2 |
| ПойковскаяСОШ №2 | 16 | 170 | 3 |
| Каркатеевская СОШ | 17 | 168,5 | 4 |
| Сингапайская СОШ | 15 | 144 | 5 |
| Салымская СОШ№2 | 15 | 142,5 | 6 |
| Пойковская СОШ №1 | 15 | 136 | 7 |
| Сентябрьская СОШ | 10 | 105 | 8 |
| Чеускинская СОШ | 9 | 104 | 9 |
| Усть-Юганская СОШ | 7 | 67 | 10 |
| Обь-Юганская СОШ | 7 | 53 | 11 |
| Куть-Яхская СОШ | 6 | 49,5 | 12 |
| Лемпинская СОШ | 5 | 37,5 | 13 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий